MODELO | TENSION | CAPACIDAD | CAPACIDAD | DIMENSION | DIMENSION | DIMENSION | PESO Kg. |
TIPO | VCC | 20 Hs. / Ah. | 5 Hs. / Ah. | LARGO | ANCHO | ALTO | Kg. |
24TMX | 12 | 85 | 66 | 286 | 172 | 248 | 20 |
27TM | 12 | 105 | 79 | 324 | 172 | 248 | 23 |
24TMX | 12 | 85 | 70 | 286 | 171 | 248 | 21 |
27TMX | 12 | 105 | 85 | 324 | 171 | 248 | 25 |
SCS225 | 12 | 130 | 105 | 355 | 172 | 248 | 30 |
T-1275 | 12 | 150 | 120 | 327 | 181 | 276 | 37 |
J185G | 12 | 185 | 152 | 394 | 178 | 371 | 48 |
J305G | 6 | 315 | 258 | 311 | 178 | 365 | 40 |
L16G | 6 | 370 | 305 | 295 | 178 | 432 | 48 |
T-105 | 6 | 225 | 185 | 264 | 181 | 276 | 28 |
T-605 | 6 | 210 | 175 | 264 | 181 | 276 | 26 |
PACER T-1000 | 6 | 190 | 150 | 264 | 181 | 276 | 25 |
T-875 | 8 | 170 | 145 | 264 | 181 | 276 | 29 |
T-890 | 8 | 190 | 155 | 264 | 181 | 276 | 31 |
L16H-AC | 6 | 435 | 357 | 295 | 178 | 424 | 57 |
Adicional al papel de dar arranque al motor la batería en el auto es usada como una fuente de poder para...
Mas info »
Adicional al papel de dar arranque al motor la batería en el auto es usada como una fuente de poder para...
Mas info »
Son acumuladores de energía diseñados con las más avanzadas especificaciones técnicas. Es una de las baterias con mayor eficiencia eléctrica y mejor adaptación a las condiciones del clima.
Mas info »